Vous trouverez sur cette page la liste des appartements ainsi que leur prix. Vous pouvez télécharger tous les plans relatifs à l'objet en cliquant sur le lien à droite.
Pour plus d'informations, contactez notre partenaire Lynx Immobilier au 022 361 23 22
www.lynx-immobilier.ch
Plans par entrée:
| Entrée/numéro | Niveau | Pièces | Surface nette | Prix | |
| A001 | Rez-de-chaussée | 3.5 pièces | 77 m2 | Vendu | |
| A002 | Rez-de-chaussée | 5.5 pièces (duplex) | 118 m2 | Vendu | |
| A101 | 1er | 3.5 pièces | 77 m2 | Vendu | |
| A201 | 2ème | 3.5 pièces | 77 m2 | Vendu | |
| A202 | 2ème | 2.5 pièces | 62 m2 | Vendu | |
| B001 | Rez-de-chaussée | 3.5 pièces | 77 m2 | Vendu | |
| B002 | Rez-de-chaussée | 4.5 pièces (duplex) | 102 m2 | Vendu | |
| B101 | 1er | 4.5 pièces (duplex) | 91 m2 | Vendu | |
| B201 | 2ème | 2.5 pièces | 57.5 m2 | Vendu | |
| B202 | 2ème | 3.5 pièces (duplex) | 77.4 m2 | Vendu | |
| C001 | Rez-de-chaussée | 3.5 pièces | 77 m2 | Vendu | |
| C002 | Rez-de-chaussée | 5.5 pièces (duplex) | 118 m2 | Vendu | |
| C101 | 1er | 3.5 pièces | 77 m2 | Vendu | |
| C201 | 2ème | 3.5 pièces | 77 m2 | Vendu | |
| C202 | 2ème | 2.5 pièces | 62 m2 | Vendu | |
| D001 | Rez-de-chaussée | 3.5 pièces | 77 m2 | Vendu | |
| D002 | Rez-de-chaussée | 4.5 pièces (duplex) | 102 m2 | Vendu | |
| D101 | 1er | 4.5 pièces (duplex) | 91 m2 | Vendu | |
| D201 | 2ème | 2.5 pièces | 57.5 m2 | Vendu | |
| D202 | 2ème | 3.5 pièces (duplex) | 77.4 m2 | Vendu | |
| E001 | Rez-de-chaussée | 3.5 pièces | 77 m2 | Vendu | |
| E002 | Rez-de-chaussée | 5.5 pièces (duplex) | 118 m2 | Vendu | |
| E101 | 1er | 3.5 pièces | 77 m2 | Vendu | |
| E201 | 2ème | 3.5 pièces | 77 m2 | Vendu | |
| E202 | 2ème | 2.5 pièces | 62 m2 | Vendu |
Places de parc:
Place extérieure: 15'000.-Place parking souterrain: 35'000.-
Place motos (intérieure): 5'000.-