Vous trouverez sur cette page la liste des appartements ainsi que leur prix. Vous pouvez télécharger tous les plans relatifs à l'objet en cliquant sur le lien à droite.
Les prix de vente comprennent une place de parc extérieure
| Villa N° |
Nombre de pièces |
Surface habitable | Terrasse | Jardin | Prix | |
| 24A | 5.5 | 160.1 m2 | 18.5 m2 | 270 m2 | 1'740'000 CHF | Plans par étage |
| 24B | 5.5 | 168.7 m2 | 20 m2 | 75 m2 | 1'670'000 CHF | Plans par étage |
| 24C | 5.5 | 166.5 m2 | 18.5 m2 | 100 m2 | 1'700'000 CHF | Plans par étage |
| 24D | 5.5 | 164.9 m2 | 18.25 m2 | 230 m2 | 1'760'000 CHF | Plans par étage |
| 24E | 5.5 | 160.4 m2 | 17.75 m2 | 370 m2 | 1'860'000 CHF | Plans par étage |
Contactez-nous pour recevoir un dossier de vente: lebosquet@grouperichard.ch